前田健太
プロスピAの 前田健太 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
前田健太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (2013/2017/2023 侍ジャパン)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 80 A | 81 A | 66 C | 63 C | 66 C |
投手能力
242
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
437
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 151 km/h | |
| シュート | D | 1 | 146 km/h | |
| サークルチェンジ | C | 3 | 130 km/h | |
| スローカーブ | E | 3 | 103 km/h | |
| スライダー | B | 3 | 132 km/h | |
| スローサークルチェンジ | C | 3 | 119 km/h | |
| スロースライダー | B | 2 | 125 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | 奪三振・改 | 対ランナー |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 72 B |
| 1 | 73 B | 72 B | 73 B |
| 2 | 74 B | 73 B | 74 B |
| 3 | 75 B | 74 B | 75 B |
| 4 | 76 B | 75 B | 76 B |
| 5 | 76 B | 76 B | 76 B |
| 6 | 77 B | 76 B | 77 B |
| 7 | 78 B | 77 B | 78 B |
| 8 | 79 B | 78 B | 79 B |
| 9 | 80 A | 79 B | 80 A |
| 10 | 81 A | 80 A | 81 A |
前田健太の過去のシリーズ
2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2025 Series1 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 37 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2024 Series2 Special (ワールドスター第5弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2022 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ワールドスター第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 29 | 80 A | 80 A | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2018 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 79 B | 79 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2017 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 78 B | 79 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ワールドスター第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 78 B | 75 B | 83 A | 66 C | 63 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ランナー | |||||||
2015 (ベストナイン)
▼
| 2015 (ベストナイン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 23 | 73 B | 79 B | 82 A | 66 C | 63 C | 66 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ
対ピンチ | |||||||
2025 Series2 Special (2013/2017/2023 侍ジャパン)の同じシリーズの選手
最終更新日