亀井善行
プロスピAの 亀井善行 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
亀井善行(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 77 B | 77 B | 55 D | 77 B | 82 A |
打撃能力
229
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
443
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 55 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 67 | C |
センター | 64 | C |
ライト | 72 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | 粘り打ち | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 69 C | 69 C |
1 | 68 C | 70 B | 70 B |
2 | 69 C | 70 B | 70 B |
3 | 69 C | 71 B | 71 B |
4 | 70 B | 72 B | 72 B |
5 | 71 B | 73 B | 73 B |
6 | 72 B | 73 B | 73 B |
7 | 72 B | 74 B | 74 B |
8 | 73 B | 75 B | 75 B |
9 | 74 B | 76 B | 76 B |
10 | 75 B | 77 B | 77 B |
亀井善行の過去のシリーズ
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 72 B | 74 B | 74 B | 56 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | D | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス
満塁男 |
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
▼
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 68 C | 71 B | 74 B | 52 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | D | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
満塁男 |
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 75 B | 74 B | 74 B | 56 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | D | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
満塁男 |
2020 Series1 (左翼手)
▼
2020 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 75 B | 74 B | 74 B | 56 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | D | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
対右投手
満塁男 |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 76 B | 74 B | 74 B | 56 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | ー | ー | B | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
チャンスメーカー・改
満塁男 |
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 70 B | 72 B | 72 B | 56 D | 72 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法
サヨナラ男 |
2018 Series2 (左翼手)
▼
2018 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 71 B | 74 B | 59 D | 72 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
サヨナラ男 |
2018 Series1 (野手2)
▼
2018 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 72 B | 70 B | 74 B | 59 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
代打 |
2017 Series2 (左翼手)
▼
2017 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 64 C | 64 C | 74 B | 59 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
代打 |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 64 C | 64 C | 74 B | 59 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
代打 |
2016 Series2 (好打者)
▼
2016 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 64 C | 66 C | 75 B | 59 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 65 C | 68 C | 75 B | 59 D | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
盗塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 67 C | 71 B | 74 B | 62 C | 72 B | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | B | B | B | ー |
特殊能力: 固め打ち
プルヒッター |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの亀井善行の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。