郡司裕也
プロスピAの 郡司裕也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
郡司裕也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
71 B | 72 B | 69 C | 39 F | 55 D | 51 D |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
357
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 54 | D |
| セカンド | 42 | E |
| サード | 54 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 54 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 54 | D |
特殊能力
| 選球眼◎ | 適応 | サヨナラ男 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 64 C | 62 C |
| 1 | 64 C | 65 C | 62 C |
| 2 | 65 C | 66 C | 63 C |
| 3 | 66 C | 66 C | 64 C |
| 4 | 66 C | 67 C | 64 C |
| 5 | 67 C | 68 C | 65 C |
| 6 | 68 C | 69 C | 66 C |
| 7 | 68 C | 69 C | 66 C |
| 8 | 69 C | 70 B | 67 C |
| 9 | 70 B | 71 B | 68 C |
| 10 | 71 B | 72 B | 69 C |
郡司裕也の過去のシリーズ
2024 Series2 (三塁手)
▼
| 2024 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 72 B | 72 B | 69 C | 39 F | 55 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
初球 | |||||||
2024 Series1 (野手2)
▼
| 2024 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 70 B | 70 B | 69 C | 39 F | 55 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち
初球 | |||||||
2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 63 C | 61 C | 69 C | 39 F | 55 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
初球 | |||||||
2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2021 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 59 D | 63 C | 69 C | 39 F | 45 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 走塁◎
選球眼・改
捕手 | |||||||
2025 Series1 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの郡司裕也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。