清水昇
プロスピAの 清水昇 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
清水昇(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (中継ぎ2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 80 A | 65 C | 46 E | 60 C | 71 B |
投手能力
223
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
400
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 152 km/h | |
ツーシームファスト | A | 6 | 140 km/h | |
Dカーブ | D | 3 | 119 km/h | |
カットボール | D | 2 | 143 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | B |
特殊能力
対ピンチ◎ | キレ | コントロール |
---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 72 B | 58 D |
1 | 70 B | 72 B | 59 D |
2 | 71 B | 73 B | 59 D |
3 | 72 B | 74 B | 60 C |
4 | 73 B | 75 B | 61 C |
5 | 74 B | 76 B | 61 C |
6 | 74 B | 76 B | 62 C |
7 | 75 B | 77 B | 63 C |
8 | 76 B | 78 B | 63 C |
9 | 77 B | 79 B | 64 C |
10 | 78 B | 80 A | 65 C |
清水昇の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 82 A | 77 B | 66 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
キレ |
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 79 B | 79 B | 65 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
コントロール |
2023 Series1 (抑え)
▼
2023 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 81 A | 76 B | 65 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
キレ |
2022 Series2 (中継ぎ1)
▼
2022 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 80 A | 77 B | 65 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | E | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
要所○ |
2022 Series1 (中継ぎ3)
▼
2022 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 79 B | 78 B | 65 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | E | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
対左打者 |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 80 A | 79 B | 66 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | E | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
白熱(投手) |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 31 | 79 B | 79 B | 65 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
ノビ |
2021 Series2 (中継ぎ1)
▼
2021 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 76 B | 78 B | 64 C | 46 E | 60 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
ノビ |
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 71 B | 65 C | 48 E | 60 C | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
ノビ |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 30 | 78 B | 75 B | 66 C | 46 E | 60 C | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
ノビ |
2020 Series2 (中継ぎ3)
▼
2020 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 74 B | 65 C | 46 E | 60 C | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
ノビ |
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 69 C | 67 C | 66 C | 46 E | 60 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: コントロール
奪三振
ノビ |
2024 Series1 (中継ぎ2)の同じシリーズの選手
プロスピAの清水昇の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。