佐藤龍世
プロスピAの 佐藤龍世 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
佐藤龍世(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 66 C | 66 C | 51 D | 37 F | 77 B |
打撃能力
196
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 55 | D |
セカンド | 61 | C |
サード | 69 | C |
ショート | 46 | E |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | 粘り打ち・改 | 広角打法 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 59 D | 59 D |
1 | 58 D | 60 C | 60 C |
2 | 58 D | 60 C | 60 C |
3 | 59 D | 61 C | 61 C |
4 | 60 C | 62 C | 62 C |
5 | 60 C | 62 C | 62 C |
6 | 61 C | 63 C | 63 C |
7 | 62 C | 64 C | 64 C |
8 | 62 C | 64 C | 64 C |
9 | 63 C | 65 C | 65 C |
10 | 64 C | 66 C | 66 C |
佐藤龍世の過去のシリーズ
2024 Series1 (三塁手)
▼
2024 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 65 C | 64 C | 66 C | 51 D | 43 E | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち
対左投手 |
2023 Series2 (野手2)
▼
2023 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 60 C | 62 C | 66 C | 51 D | 50 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち・改
対左投手 |
2023 Series1 (野手3)
▼
2023 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 56 D | 59 D | 66 C | 51 D | 55 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | C | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 対左投手◎
粘り打ち
固め打ち |
2022 Series1 覚醒 (左キラー)
▼
2022 Series1 覚醒 (左キラー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 29 | 56 D | 61 C | 66 C | 51 D | 55 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 対左投手◎
走塁
固め打ち |
2019 Series2 (野手3)
▼
2019 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 62 C | 66 C | 42 E | 50 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | D | E | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンスメーカー・改
走塁 |
2024 Series2 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの佐藤龍世の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。