高梨裕稔
プロスピAの 高梨裕稔 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
高梨裕稔(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
73 B | 74 B | 70 B | 46 E | 42 E | 69 C |
投手能力
217
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
374
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 150 km/h | |
シンキングファスト | E | 2 | 146 km/h | |
フォーク | C | 5 | 135 km/h | |
カーブ | D | 3 | 118 km/h | |
カットボール | C | 3 | 141 km/h | |
ツーシームファスト | D | - | 146 km/h | |
スライダー | E | 2 | 131 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | E | G |
特殊能力
ノビ◎ | キレ | 打たれ強さ |
---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
| 動揺状態になりにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 65 C | 66 C | 63 C |
1 | 66 C | 67 C | 63 C |
2 | 67 C | 68 C | 64 C |
3 | 67 C | 68 C | 65 C |
4 | 68 C | 69 C | 65 C |
5 | 69 C | 70 B | 66 C |
6 | 70 B | 71 B | 67 C |
7 | 70 B | 71 B | 67 C |
8 | 71 B | 72 B | 68 C |
9 | 72 B | 73 B | 69 C |
10 | 73 B | 74 B | 70 B |
高梨裕稔の過去のシリーズ
2023 Series1 (先発1)
▼
2023 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 73 B | 72 B | 71 B | 46 E | 42 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
打たれ強さ |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 77 B | 66 C | 71 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
対右打者 |
2022 Series2 (先発4)
▼
2022 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 74 B | 73 B | 71 B | 46 E | 42 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2022 Series1 (先発4)
▼
2022 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 74 B | 74 B | 71 B | 46 E | 42 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振
ノビ |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 69 C | 73 B | 46 E | 42 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
奪三振 |
2020 Series2 (先発4)
▼
2020 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 71 B | 65 C | 73 B | 46 E | 42 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
対右打者 |
2019 Series2 (先発5)
▼
2019 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 69 C | 69 C | 78 B | 46 E | 42 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対左打者 |
2019 Series1 (先発5)
▼
2019 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 71 B | 73 B | 74 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
奪三振
対左打者 |
2018 Series1 (先発1)
▼
2018 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 71 B | 69 C | 74 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー |
2017 Series2 (先発1)
▼
2017 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 74 B | 69 C | 74 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
対ランナー |
2017 Series1 (先発3)
▼
2017 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 77 B | 66 C | 71 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 75 B | 68 C | 70 B | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series2 (先発3)
▼
2016 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 74 B | 67 C | 69 C | 46 E | 42 E | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2025 Series1 (先発5)の同じシリーズの選手
プロスピAの高梨裕稔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。