加藤貴之
プロスピAの 加藤貴之 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
加藤貴之(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 86 A | 79 B | 40 E | 41 E | 62 C |
投手能力
240
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 144 km/h | |
カットボール | A | 3 | 132 km/h | |
スローカーブ | D | 4 | 98 km/h | |
フォーク | B | 4 | 129 km/h | |
サークルチェンジ | D | 2 | 124 km/h | |
ツーシームファスト | D | - | 140 km/h | |
スライダー | D | 4 | 126 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
コントロール◎ | キレ | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 77 B | 71 B |
1 | 68 C | 78 B | 71 B |
2 | 69 C | 79 B | 72 B |
3 | 69 C | 79 B | 73 B |
4 | 70 B | 80 A | 74 B |
5 | 71 B | 81 A | 75 B |
6 | 72 B | 82 A | 75 B |
7 | 72 B | 83 A | 76 B |
8 | 73 B | 84 A | 77 B |
9 | 74 B | 85 A | 78 B |
10 | 75 B | 86 A | 79 B |
加藤貴之の過去のシリーズ
2024 Series2 (先発2)
▼
2024 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 75 B | 86 A | 79 B | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
球持ち |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 36 | 75 B | 86 A | 79 B | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
球持ち |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 36 | 76 B | 87 A | 80 A | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) |
2023 Series2 (先発4)
▼
2023 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 76 B | 86 A | 78 B | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
球持ち |
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 76 B | 86 A | 77 B | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
緩急 |
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 77 B | 87 A | 78 B | 40 E | 41 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) |
2022 Series2 (先発3)
▼
2022 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 75 B | 86 A | 77 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
球持ち |
2022 Series1 (先発1)
▼
2022 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 74 B | 81 A | 75 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
安定感
球持ち |
2021 Series2 (先発4)
▼
2021 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 74 B | 79 B | 75 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
球持ち |
2021 Series1 (先発4)
▼
2021 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 77 B | 72 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
対ピンチ
球持ち |
2020 Series1 (先発4)
▼
2020 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 72 B | 75 B | 72 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
コントロール
球持ち |
2020 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
2020 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 72 B | 75 B | 72 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
対ピンチ・改
球持ち |
2019 Series2 (先発4)
▼
2019 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 72 B | 75 B | 72 B | 40 E | 41 E | 61 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
コントロール・改
対ランナー |
2019 Series1 (先発5)
▼
2019 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 71 B | 76 B | 72 B | 40 E | 41 E | 40 E |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
援護
対左打者 |
2018 Series1 (先発2)
▼
2018 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 72 B | 73 B | 72 B | 40 E | 41 E | 40 E |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護
尻上がり |
2017 Series2 (先発2)
▼
2017 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 70 B | 74 B | 71 B | 40 E | 41 E | 40 E |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | A | E | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護
尻上がり |
2025 Series1 (先発2)の同じシリーズの選手
プロスピAの加藤貴之の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。