岸田行倫
プロスピAの 岸田行倫 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岸田行倫(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
63 C | 66 C | 66 C | 50 D | 74 B | 77 B |
打撃能力
195
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 65 | C |
特殊能力
| 捕手◎ | 固め打ち | 代打 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 代打の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 D | 59 D | 59 D |
| 1 | 57 D | 60 C | 60 C |
| 2 | 57 D | 60 C | 60 C |
| 3 | 58 D | 61 C | 61 C |
| 4 | 59 D | 62 C | 62 C |
| 5 | 59 D | 62 C | 62 C |
| 6 | 60 C | 63 C | 63 C |
| 7 | 61 C | 64 C | 64 C |
| 8 | 61 C | 64 C | 64 C |
| 9 | 62 C | 65 C | 65 C |
| 10 | 63 C | 66 C | 66 C |
岸田行倫の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 63 C | 65 C | 66 C | 58 D | 67 C | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
ローボールヒッター | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 32 | 58 D | 60 C | 66 C | 48 E | 65 C | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
捕手 | |||||||
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの岸田行倫の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。