佐々木朗希
プロスピAの 佐々木朗希 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
佐々木朗希(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (セレクション第1弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
86 A | 78 B | 74 B | 45 E | 40 E | 87 A |
投手能力
238
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
410
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 165 km/h | |
サークルチェンジ | F | 3 | 142 km/h | |
SFF | S | 5 | 152 km/h | |
カーブ | D | 2 | 130 km/h | |
スライダー | C | 4 | 144 km/h | |
ジャイロフォーク | A | 4 | 148 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
超奪三振ショー | 豪速球 | キレ |
---|---|---|
基本特殊能力: 奪三振ショー 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 威力の高いストレートを放つ
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 77 B | 70 B | 66 C |
1 | 78 B | 70 B | 67 C |
2 | 79 B | 71 B | 68 C |
3 | 79 B | 72 B | 68 C |
4 | 80 A | 73 B | 69 C |
5 | 81 A | 74 B | 70 B |
6 | 82 A | 74 B | 71 B |
7 | 83 A | 75 B | 71 B |
8 | 84 A | 76 B | 72 B |
9 | 85 A | 77 B | 73 B |
10 | 86 A | 78 B | 74 B |
佐々木朗希の過去のシリーズ
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 85 A | 77 B | 73 B | 45 E | 40 E | 87 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
豪速球
キレ |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 85 A | 78 B | 74 B | 45 E | 40 E | 86 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
豪速球
キレ |
2023 Series2 (先発4)
▼
2023 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 85 A | 77 B | 73 B | 45 E | 40 E | 87 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
豪速球・改
キレ |
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 85 A | 77 B | 73 B | 45 E | 40 E | 87 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
豪速球・改
キレ |
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 84 A | 77 B | 73 B | 45 E | 40 E | 86 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超奪三振ショー
豪速球
キレ |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 82 A | 77 B | 73 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
キレ |
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 75 B | 73 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
豪速球
キレ |
2022 Series2 (先発3)
▼
2022 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 76 B | 72 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
キレ |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 76 B | 72 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
秀逸(投手) |
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 76 B | 72 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
キレ |
2022 Series1 (先発1)
▼
2022 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 78 B | 72 B | 69 C | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
豪速球
キレ |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 79 B | 73 B | 70 B | 45 E | 43 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
豪速球
白熱(投手) |
2021 Series2 (先発5)
▼
2021 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 77 B | 68 C | 69 C | 45 E | 43 E | 81 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ランナー |
2021 Series1 Special (パワスピスターズ)
▼
2021 Series1 Special (パワスピスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 74 B | 61 C | 66 C | 45 E | 43 E | 85 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
荒れ球
対ランナー |
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 26 | 73 B | 54 D | 55 D | 45 E | 43 E | 85 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
荒れ球
対ランナー |
2024 Series1 Special (セレクション第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの佐々木朗希の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。