和田一浩
プロスピAの 和田一浩 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
和田一浩(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
83 A | 80 A | 58 D | 64 C | 79 B | 56 D |
打撃能力
221
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
420
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 63 | C |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | 広角打法 | 選球眼 |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 74 B | 72 B | 52 D |
| 1 | 75 B | 72 B | 52 D |
| 2 | 76 B | 73 B | 53 D |
| 3 | 77 B | 74 B | 53 D |
| 4 | 78 B | 75 B | 54 D |
| 5 | 78 B | 76 B | 55 D |
| 6 | 79 B | 76 B | 55 D |
| 7 | 80 A | 77 B | 56 D |
| 8 | 81 A | 78 B | 56 D |
| 9 | 82 A | 79 B | 57 D |
| 10 | 83 A | 80 A | 58 D |
和田一浩の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (2006日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2006日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 82 A | 79 B | 60 C | 56 D | 77 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
粘り打ち | |||||||
2022 Series2 Special (OB第4弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 83 A | 80 A | 58 D | 64 C | 79 B | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
選球眼 | |||||||
2020 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 83 A | 79 B | 60 C | 56 D | 77 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | F |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
粘り打ち | |||||||
2019 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 83 A | 80 A | 58 D | 64 C | 79 B | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 83 A | 79 B | 57 D | 56 D | 77 B | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | D | F |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
粘り打ち | |||||||
2017 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 82 A | 80 A | 58 D | 64 C | 79 B | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
サヨナラ男 | |||||||
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 82 A | 81 A | 58 D | 64 C | 79 B | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
サヨナラ男 | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの和田一浩の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。