青柳晃洋
プロスピAの 青柳晃洋 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
青柳晃洋(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 81 A | 80 A | 46 E | 43 E | 67 C |
投手能力
241
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
397
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ツーシームファスト | B | - | 144 km/h | |
| 高速シンカー | C | 3 | 136 km/h | |
| チェンジアップ | F | 1 | 128 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 129 km/h | |
| ナチュラルシュート | C | - | 148 km/h | |
| カットボール | D | 3 | 139 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | 対ピンチ | 外角○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 外角に威力のあるストレートを投げる外角に投げた場合
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 72 B |
| 1 | 72 B | 73 B | 72 B |
| 2 | 73 B | 74 B | 73 B |
| 3 | 74 B | 75 B | 74 B |
| 4 | 75 B | 76 B | 75 B |
| 5 | 76 B | 76 B | 76 B |
| 6 | 76 B | 77 B | 76 B |
| 7 | 77 B | 78 B | 77 B |
| 8 | 78 B | 79 B | 78 B |
| 9 | 79 B | 80 A | 79 B |
| 10 | 80 A | 81 A | 80 A |
青柳晃洋の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 34 | 81 A | 81 A | 81 A | 46 E | 43 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール | |||||||
2022 Series2 (先発2)
▼
| 2022 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 80 A | 80 A | 46 E | 43 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
コントロール | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 80 A | 80 A | 46 E | 43 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
秀逸(投手) | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 81 A | 81 A | 46 E | 43 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
祝宴(投手) | |||||||
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 79 B | 76 B | 80 A | 46 E | 39 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
打たれ強さ | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 80 A | 77 B | 81 A | 46 E | 39 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
白熱(投手) | |||||||
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 32 | 80 A | 77 B | 81 A | 46 E | 39 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 78 B | 76 B | 74 B | 40 E | 27 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ
対ランナー | |||||||
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 79 B | 76 B | 80 A | 46 E | 39 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 (先発1)
▼
| 2021 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 77 B | 75 B | 73 B | 40 E | 27 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ
対ランナー | |||||||
2020 Series2 (先発1)
▼
| 2020 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 76 B | 76 B | 73 B | 39 F | 27 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー | |||||||
2020 Series1 (先発1)
▼
| 2020 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 75 B | 76 B | 73 B | 39 F | 27 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ
対右打者 | |||||||
2019 Series2 (先発1)
▼
| 2019 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 74 B | 76 B | 72 B | 39 F | 27 F | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 援護◎
キレ・改
対右打者 | |||||||
2019 Series1 (先発4)
▼
| 2019 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 73 B | 73 B | 71 B | 39 F | 27 F | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
援護 | |||||||
2023 Series1 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの青柳晃洋の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。