野村克也
プロスピAの 野村克也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野村克也(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第6弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80 A | 83 A | 54 D | 76 B | 80 A | 62 C |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
435
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 77 | B |
特殊能力
捕手◎ | 存在感・改 | アーチスト |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 存在感 存在感でプレッシャーを与える
| 高角度高スピンの打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 74 B | 48 E |
1 | 72 B | 75 B | 49 E |
2 | 73 B | 76 B | 49 E |
3 | 74 B | 77 B | 50 D |
4 | 75 B | 78 B | 50 D |
5 | 76 B | 78 B | 51 D |
6 | 76 B | 79 B | 51 D |
7 | 77 B | 80 A | 52 D |
8 | 78 B | 81 A | 52 D |
9 | 79 B | 82 A | 53 D |
10 | 80 A | 83 A | 54 D |
野村克也の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
2023 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 80 A | 83 A | 54 D | 76 B | 80 A | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
存在感・改
アーチスト |
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 78 B | 86 A | 54 D | 76 B | 80 A | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
存在感・改
アーチスト |
2017 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 78 B | 86 A | 54 D | 76 B | 80 A | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
存在感
アーチスト |
2024 Series2 Special (OB第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの野村克也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。