東克樹
プロスピAの 東克樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
東克樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (先発2)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 83 A | 80 A | 40 E | 48 E | 68 C |
投手能力
238
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
394
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 149 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 130 km/h | |
| カーブ | D | 3 | 117 km/h | |
| チェンジアップ | B | 3 | 128 km/h | |
| スローサークルチェンジ | B | 2 | 117 km/h | |
| ツーシームファスト | C | - | 145 km/h | |
| カットボール | C | 2 | 140 km/h | |
| 縦スライダー | E | 2 | 129 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| コントロール◎ | キレ・改 | 対ピンチ |
|---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| 基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 74 B | 72 B |
| 1 | 68 C | 75 B | 72 B |
| 2 | 69 C | 76 B | 73 B |
| 3 | 69 C | 77 B | 74 B |
| 4 | 70 B | 78 B | 75 B |
| 5 | 71 B | 78 B | 76 B |
| 6 | 72 B | 79 B | 76 B |
| 7 | 72 B | 80 A | 77 B |
| 8 | 73 B | 81 A | 78 B |
| 9 | 74 B | 82 A | 79 B |
| 10 | 75 B | 83 A | 80 A |
東克樹の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発3)
▼
| 2025 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 37 | 74 B | 83 A | 80 A | 40 E | 48 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ | |||||||
2024 Series2 (先発3)
▼
| 2024 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 74 B | 82 A | 78 B | 40 E | 48 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2024 Series1 (先発2)
▼
| 2024 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 74 B | 81 A | 77 B | 40 E | 48 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ
対ランナー | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 75 B | 82 A | 78 B | 40 E | 48 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 35 | 75 B | 82 A | 79 B | 40 E | 48 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ランナー | |||||||
2023 Series2 (先発4)
▼
| 2023 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 74 B | 80 A | 77 B | 40 E | 48 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ・改
対ランナー | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 81 A | 76 B | 75 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
内角○ | |||||||
2022 Series2 (先発1)
▼
| 2022 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 73 B | 77 B | 73 B | 40 E | 48 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ・改
安定感 | |||||||
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 81 A | 76 B | 75 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
ノビ | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 28 | 82 A | 77 B | 76 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
白熱(投手) | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 27 | 77 B | 77 B | 76 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 74 B | 76 B | 72 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
ノビ
安定感 | |||||||
2018 Series2 (先発2(エース))
▼
| 2018 Series2 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 76 B | 76 B | 75 B | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 67 C | 74 B | 69 C | 40 E | 48 E | 42 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール
ノビ
安定感 | |||||||
2025 Series2 (先発2)の同じシリーズの選手
プロスピAの東克樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。