玉井大翔
プロスピAの 玉井大翔 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
玉井大翔(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (中継ぎ1)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71 B | 73 B | 67 C | 43 E | 40 E | 68 C |
投手能力
211
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
362
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 149 km/h | |
ツーシームファスト | D | 3 | 147 km/h | |
サークルチェンジ | E | 3 | 128 km/h | |
フォーク | D | 3 | 134 km/h | |
カーブ | D | 3 | 117 km/h | |
カットボール | D | 4 | 140 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | F |
特殊能力
超グラウンドボーラー | キレ | 対ランナー |
---|---|---|
基本特殊能力: グラウンドボーラー ゴロを打たせて凡打の山を築く
| キレのある変化球を投げる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 65 C | 60 C |
1 | 64 C | 66 C | 60 C |
2 | 65 C | 67 C | 61 C |
3 | 66 C | 67 C | 62 C |
4 | 66 C | 68 C | 62 C |
5 | 67 C | 69 C | 63 C |
6 | 68 C | 70 B | 64 C |
7 | 68 C | 70 B | 64 C |
8 | 69 C | 71 B | 65 C |
9 | 70 B | 72 B | 66 C |
10 | 71 B | 73 B | 67 C |
玉井大翔の過去のシリーズ
2023 Series1 (中継ぎ4)
▼
2023 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 72 B | 66 C | 67 C | 43 E | 40 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 超重い球
打たれ強さ
内角○ |
2022 Series2 (中継ぎ2)
▼
2022 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 74 B | 66 C | 67 C | 43 E | 40 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 打たれ強さ◎
重い球・改
援護 |
2020 Series2 (中継ぎ1)
▼
2020 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 67 C | 67 C | 43 E | 40 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
重い球・改
打たれ強さ |
2020 Series1 (中継ぎ1)
▼
2020 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 76 B | 67 C | 67 C | 43 E | 40 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
重い球
打たれ強さ |
2019 Series2 (中継ぎ4)
▼
2019 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 75 B | 67 C | 63 C | 43 E | 40 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
重い球・改
打たれ強さ |
2018 Series1 (中継ぎ3)
▼
2018 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 71 B | 71 B | 59 D | 43 E | 40 E | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
A | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対左打者
対ランナー |
2024 Series1 (中継ぎ1)の同じシリーズの選手
プロスピAの玉井大翔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。