高須洋介
プロスピAの 高須洋介 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
高須洋介(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 58 D | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 70 | B |
サード | ー | ー |
ショート | 59 | D |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 流し打ち・改 | 粘り打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 52 D | 63 C |
1 | 70 B | 52 D | 63 C |
2 | 71 B | 53 D | 64 C |
3 | 72 B | 53 D | 65 C |
4 | 73 B | 54 D | 65 C |
5 | 74 B | 55 D | 66 C |
6 | 74 B | 55 D | 67 C |
7 | 75 B | 56 D | 67 C |
8 | 76 B | 56 D | 68 C |
9 | 77 B | 57 D | 69 C |
10 | 78 B | 58 D | 70 B |
高須洋介の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 78 B | 58 D | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
粘り打ち |
2020 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 78 B | 58 D | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
粘り打ち |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 78 B | 58 D | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
粘り打ち |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 78 B | 60 C | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
粘り打ち |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 78 B | 60 C | 70 B | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 74 B | 58 D | 67 C | 77 B | 61 C | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー |
2024 Series2 Special (OB第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの高須洋介の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。