山岡泰輔
プロスピAの 山岡泰輔 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山岡泰輔(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 78 B | 77 B | 63 C | 60 C | 69 C |
投手能力
234
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
426
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | D | - | 150 km/h | |
シンキングファスト | F | 2 | 146 km/h | |
サークルチェンジ | D | 2 | 129 km/h | |
縦スライダー | A | 6 | 131 km/h | |
スラーブ | C | 3 | 132 km/h | |
カットボール | D | 3 | 141 km/h | |
超高速シンカー | F | 1 | 143 km/h | |
縦カット | D | 3 | 144 km/h | |
ナックルカーブ | E | 2 | 127 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | C | G |
特殊能力
キレ◎ | 奪三振・改 | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 70 B | 69 C |
1 | 71 B | 70 B | 70 B |
2 | 72 B | 71 B | 70 B |
3 | 73 B | 72 B | 71 B |
4 | 74 B | 73 B | 72 B |
5 | 75 B | 74 B | 73 B |
6 | 75 B | 74 B | 73 B |
7 | 76 B | 75 B | 74 B |
8 | 77 B | 76 B | 75 B |
9 | 78 B | 77 B | 76 B |
10 | 79 B | 78 B | 77 B |
山岡泰輔の過去のシリーズ
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 77 B | 79 B | 77 B | 63 C | 60 C | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
内角○
球持ち |
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 79 B | 76 B | 78 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー |
2022 Series2 (先発2)
▼
2022 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 79 B | 78 B | 77 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
尻上がり |
2022 Series1 (先発3)
▼
2022 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 78 B | 75 B | 77 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー |
2021 Series1 (先発1)
▼
2021 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 78 B | 72 B | 80 A | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護
尻上がり |
2020 Series2 (先発1)
▼
2020 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 74 B | 80 A | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
尻上がり |
2020 Series1 (先発1)
▼
2020 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 77 B | 74 B | 80 A | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護
尻上がり |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 78 B | 75 B | 81 A | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護
白熱(投手) |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 78 B | 74 B | 76 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
尻上がり |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 78 B | 74 B | 76 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
尻上がり |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 75 B | 71 B | 72 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
尻上がり |
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 77 B | 73 B | 75 B | 63 C | 60 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
尻上がり |
2019 Series1 (先発2(エース))
▼
2019 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 74 B | 70 B | 71 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
尻上がり |
2018 Series2 (先発4)
▼
2018 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 69 C | 69 C | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
安定感・改
尻上がり |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 75 B | 70 B | 70 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
安定感・改
選抜(投手) |
2018 Series1 (先発4)
▼
2018 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 76 B | 69 C | 72 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
尻上がり
対左打者 |
2017 Series2 (先発4)
▼
2017 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 76 B | 69 C | 70 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | C | C | - | ||||
特殊能力: キレ◎
打たれ強さ
荒れ球 |
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 65 C | 70 B | 63 C | 60 C | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振
対ピンチ |
2023 Series2 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの山岡泰輔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。