堂上直倫
プロスピAの 堂上直倫 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
堂上直倫(Sランク)の基本情報 - 2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
53 D | 69 C | 69 C | 59 D | 60 C | 75 B |
打撃能力
191
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 49 | E |
セカンド | 64 | C |
サード | 60 | C |
ショート | 70 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 代打・改 | ヤクルトキラー(打者) |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 基本特殊能力: 代打 代打の時に打力が上がる
| ヤクルト所属選手の投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 47 E | 62 C | 62 C |
1 | 48 E | 62 C | 62 C |
2 | 48 E | 63 C | 63 C |
3 | 49 E | 64 C | 64 C |
4 | 49 E | 64 C | 64 C |
5 | 50 D | 65 C | 65 C |
6 | 50 D | 66 C | 66 C |
7 | 51 D | 66 C | 66 C |
8 | 51 D | 67 C | 67 C |
9 | 52 D | 68 C | 68 C |
10 | 53 D | 69 C | 69 C |
堂上直倫の過去のシリーズ
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 57 D | 59 D | 66 C | 59 D | 60 C | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | B | B | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー
代打 |
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 23 | 58 D | 60 C | 69 C | 66 C | 60 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | B | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち
代打
バント○ |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 66 C | 66 C | 69 C | 66 C | 60 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 63 C | 63 C | 66 C | 66 C | 60 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 51 D | 60 C | 66 C | 66 C | 60 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス |
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)の同じシリーズの選手
プロスピAの堂上直倫の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。