高橋由伸
プロスピAの 高橋由伸 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
高橋由伸(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
打撃能力
234
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
461
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 63 | C |
| センター | 66 | C |
| ライト | 78 | B |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 64 C |
| 1 | 73 B | 73 B | 65 C |
| 2 | 74 B | 74 B | 66 C |
| 3 | 75 B | 75 B | 66 C |
| 4 | 76 B | 76 B | 67 C |
| 5 | 76 B | 76 B | 68 C |
| 6 | 77 B | 77 B | 69 C |
| 7 | 78 B | 78 B | 69 C |
| 8 | 79 B | 79 B | 70 B |
| 9 | 80 A | 80 A | 71 B |
| 10 | 81 A | 81 A | 72 B |
高橋由伸の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 81 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス | |||||||
2021 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2021 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 81 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 81 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 25 | 80 A | 81 A | 72 B | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法 | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 77 B | 78 B | 69 C | 76 B | 81 A | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法 | |||||||
2024 Series2 Special (OB第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの高橋由伸の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。