関川浩一
プロスピAの 関川浩一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
関川浩一(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
79 B | 61 C | 72 B | 58 D | 59 D | 69 C |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
398
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 54 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 66 | C |
センター | ー | ー |
ライト | 66 | C |
キャッチャー | 57 | D |
特殊能力
流し打ち◎ | アベレージヒッター | 対右投手 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| ヒット性の打球が出やすい
| 右投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 71 B | 54 D | 64 C |
1 | 71 B | 55 D | 65 C |
2 | 72 B | 56 D | 66 C |
3 | 73 B | 56 D | 66 C |
4 | 74 B | 57 D | 67 C |
5 | 75 B | 57 D | 68 C |
6 | 75 B | 58 D | 69 C |
7 | 76 B | 59 D | 69 C |
8 | 77 B | 59 D | 70 B |
9 | 78 B | 60 C | 71 B |
10 | 79 B | 61 C | 72 B |
関川浩一の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 81 A | 61 C | 72 B | 58 D | 65 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
アベレージヒッター
走塁 |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 81 A | 61 C | 72 B | 58 D | 65 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
アベレージヒッター
走塁 |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 79 B | 59 D | 72 B | 58 D | 65 C | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの関川浩一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。