杉谷拳士
プロスピAの 杉谷拳士 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
杉谷拳士(Sランク)の基本情報 - 2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 64 C | 74 B | 52 D | 55 D | 62 C |
打撃能力
198
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
367
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 57 | D |
| セカンド | 59 | D |
| サード | 52 | D |
| ショート | 54 | D |
| レフト | 63 | C |
| センター | 60 | C |
| ライト | 54 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 代打の神様 | チャンスメーカー・改 | 意外性 |
|---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 57 D | 66 C |
| 1 | 54 D | 58 D | 67 C |
| 2 | 55 D | 58 D | 68 C |
| 3 | 55 D | 59 D | 68 C |
| 4 | 56 D | 60 C | 69 C |
| 5 | 57 D | 60 C | 70 B |
| 6 | 57 D | 61 C | 71 B |
| 7 | 58 D | 62 C | 71 B |
| 8 | 58 D | 62 C | 72 B |
| 9 | 59 D | 63 C | 73 B |
| 10 | 60 C | 64 C | 74 B |
杉谷拳士の過去のシリーズ
2020 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
| 2020 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 62 C | 65 C | 75 B | 52 D | 55 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | C | C | D | D | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
チャンスメーカー・改
激闘(打者) | |||||||
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
| 2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 61 C | 64 C | 74 B | 52 D | 55 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | C | C | D | D | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
チャンスメーカー・改
人気(打者) | |||||||
2019 Series2 (野手3)
▼
| 2019 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 54 D | 64 C | 74 B | 52 D | 55 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | D | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 代打の神様
チャンスメーカー・改
人気(打者) | |||||||
2018 Series1 (野手3)
▼
| 2018 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 23 | 55 D | 56 D | 74 B | 52 D | 55 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | D | D | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
内野安打
人気(打者) | |||||||
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
| 2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 67 C | 63 C | 74 B | 48 E | 49 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | B | C | C | B | B | B | ー |
| 特殊能力: ラインドライブ
内野安打 | |||||||
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)の同じシリーズの選手
プロスピAの杉谷拳士の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。