落合博満
プロスピAの 落合博満 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
落合博満(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
86 A | 86 A | 58 D | 58 D | 59 D | 60 C |
打撃能力
230
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
407
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 62 | C |
| セカンド | 49 | E |
| サード | 63 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | アーチスト・改 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 77 B | 77 B | 52 D |
| 1 | 78 B | 78 B | 52 D |
| 2 | 79 B | 79 B | 53 D |
| 3 | 79 B | 79 B | 53 D |
| 4 | 80 A | 80 A | 54 D |
| 5 | 81 A | 81 A | 55 D |
| 6 | 82 A | 82 A | 55 D |
| 7 | 83 A | 83 A | 56 D |
| 8 | 84 A | 84 A | 56 D |
| 9 | 85 A | 85 A | 57 D |
| 10 | 86 A | 86 A | 58 D |
落合博満の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 86 A | 86 A | 58 D | 58 D | 59 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 82 A | 83 A | 57 D | 66 C | 60 C | 59 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
| 2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 32 | 86 A | 86 A | 58 D | 58 D | 59 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2020 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 86 A | 86 A | 58 D | 58 D | 59 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 83 A | 82 A | 56 D | 60 C | 58 D | 59 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2018 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 86 A | 86 A | 58 D | 58 D | 59 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アーチスト・改
チャンス | |||||||
2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの落合博満の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。