大野雄大
プロスピAの 大野雄大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大野雄大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 85 A | 84 A | 40 E | 54 D | 71 B |
投手能力
251
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
416
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 152 km/h | |
高速スライダー | C | 3 | 139 km/h | |
フォーク | B | 4 | 137 km/h | |
ツーシームファスト | B | 4 | 148 km/h | |
チェンジアップ | E | 1 | 131 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
キレ◎ | ノビ | 対ランナー |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 76 B | 75 B |
1 | 74 B | 77 B | 76 B |
2 | 75 B | 78 B | 77 B |
3 | 76 B | 79 B | 78 B |
4 | 77 B | 79 B | 78 B |
5 | 77 B | 80 A | 79 B |
6 | 78 B | 81 A | 80 A |
7 | 79 B | 82 A | 81 A |
8 | 80 A | 83 A | 82 A |
9 | 81 A | 84 A | 83 A |
10 | 82 A | 85 A | 84 A |
大野雄大の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発5)
▼
2025 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 37 | 75 B | 78 B | 79 B | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
打たれ強さ |
2024 Series1 (先発4)
▼
2024 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 77 B | 80 A | 80 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
尻上がり |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 80 A | 76 B | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
阪神キラー(投手) |
2023 Series2 (先発5)
▼
2023 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 79 B | 81 A | 82 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
内角○ |
2023 Series1 (先発4)
▼
2023 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 80 A | 82 A | 83 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ
内角○ |
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 34 | 82 A | 85 A | 84 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ
対ランナー |
2022 Series2 (先発2)
▼
2022 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 83 A | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
尻上がり |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 83 A | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
秀逸(投手) |
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 83 A | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
尻上がり |
2022 Series1 (先発3)
▼
2022 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 81 A | 84 A | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ
対ランナー |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 85 A | 83 A | 85 A | 40 E | 55 D | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
キレ |
2021 Series2 (先発2)
▼
2021 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 82 A | 84 A | 84 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
尻上がり |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 83 A | 85 A | 85 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
選抜(投手) |
2021 Series1 (先発3(エース))
▼
2021 Series1 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 32 | 84 A | 82 A | 84 A | 40 E | 55 D | 72 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
キレ |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 31 | 85 A | 80 A | 85 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2020 Series2 (先発1)
▼
2020 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 80 A | 76 B | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 85 A | 80 A | 85 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
選抜(投手) |
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 80 A | 76 B | 83 A | 40 E | 54 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
打たれ強さ |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 79 B | 76 B | 81 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 79 B | 76 B | 81 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 76 B | 69 C | 78 B | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
根性 |
2019 Series2 (先発1)
▼
2019 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 78 B | 75 B | 80 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 79 B | 76 B | 81 A | 40 E | 54 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
激闘(投手) |
2019 Series1 (先発3)
▼
2019 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 75 B | 68 C | 77 B | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
根性 |
2018 Series1 (先発3)
▼
2018 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 74 B | 69 C | 84 A | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
根性 |
2017 Series2 (先発3)
▼
2017 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 76 B | 70 B | 86 A | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
打たれ強さ
根性 |
2017 Series1 (先発2(エース))
▼
2017 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 78 B | 71 B | 82 A | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ |
2017 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2017 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 76 B | 70 B | 86 A | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
打たれ強さ
根性 |
2016 Series2 (先発2)
▼
2016 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 79 B | 67 C | 79 B | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 80 A | 68 C | 81 A | 40 E | 44 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 78 B | 66 C | 79 B | 40 E | 44 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 打たれ強さ
キレ |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 80 A | 67 C | 80 A | 40 E | 54 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: キレ
ノビ |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 77 B | 65 C | 78 B | 40 E | 44 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: 打たれ強さ
キレ |
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAの大野雄大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。