大和
プロスピAの 大和 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大和(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
63 C | 60 C | 77 B | 65 C | 64 C | 66 C |
打撃能力
200
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
395
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 56 | D |
セカンド | 55 | D |
サード | 50 | D |
ショート | 60 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 流し打ち | 対左投手 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 56 D | 54 D | 69 C |
1 | 57 D | 54 D | 70 B |
2 | 57 D | 55 D | 70 B |
3 | 58 D | 55 D | 71 B |
4 | 59 D | 56 D | 72 B |
5 | 59 D | 57 D | 73 B |
6 | 60 C | 57 D | 73 B |
7 | 61 C | 58 D | 74 B |
8 | 61 C | 58 D | 75 B |
9 | 62 C | 59 D | 76 B |
10 | 63 C | 60 C | 77 B |
大和の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 67 C | 56 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | B | C | A | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち
守備職人 |
2022 Series2 (野手3)
▼
2022 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 63 C | 60 C | 77 B | 58 D | 51 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
守備職人 |
2022 Series1 (野手2)
▼
2022 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 65 C | 59 D | 77 B | 58 D | 51 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | C | ー | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
守備職人 |
2021 Series2 (遊撃手)
▼
2021 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 69 C | 59 D | 78 B | 66 C | 59 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | B | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
守備職人 |
2021 Series1 (遊撃手)
▼
2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 70 B | 59 D | 78 B | 70 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
守備職人 |
2020 Series2 (遊撃手)
▼
2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 66 C | 56 D | 78 B | 70 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
守備職人 |
2020 Series1 (遊撃手)
▼
2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 56 D | 78 B | 70 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | B | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
守備職人 |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 67 C | 56 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | B | C | A | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち
守備職人 |
2019 Series2 (遊撃手)
▼
2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 61 C | 56 D | 78 B | 70 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | A | C | B | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
守備職人 |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 62 C | 57 D | 78 B | 71 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | B | B | B | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
守備職人
対左投手 |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 65 C | 55 D | 79 B | 79 B | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | A | B | B | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
守備職人 |
2018 Series1 (遊撃手)
▼
2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 69 C | 55 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | ー | A | B | A | B | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち
守備職人 |
2017 Series2 (遊撃手)
▼
2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 68 C | 56 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | ー | B | B | A | B | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち
守備職人 |
2018 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2018 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 69 C | 55 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | ー | A | B | A | B | ー |
特殊能力: 粘り打ち
流し打ち
守備職人 |
2016 Series2 (二塁手)
▼
2016 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 57 D | 56 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | ー | B | B | A | B | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち |
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 57 D | 56 D | 79 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | A | ー | B | B | A | B | ー |
特殊能力: 流し打ち
粘り打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 60 C | 56 D | 78 B | 90 S | 63 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | C | C | A | C | ー |
特殊能力: 守備職人
走塁 |
2024 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの大和の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。