西浦直亨
プロスピAの 西浦直亨 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西浦直亨(Sランク)の基本情報 - 2022 Series1 (遊撃手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
57 D | 64 C | 69 C | 63 C | 64 C | 51 D |
打撃能力
190
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
368
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 50 | D |
サード | 57 | D |
ショート | 70 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | 粘り打ち | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 51 D | 57 D | 62 C |
1 | 51 D | 58 D | 62 C |
2 | 52 D | 58 D | 63 C |
3 | 53 D | 59 D | 64 C |
4 | 53 D | 60 C | 64 C |
5 | 54 D | 60 C | 65 C |
6 | 54 D | 61 C | 66 C |
7 | 55 D | 62 C | 66 C |
8 | 55 D | 62 C | 67 C |
9 | 56 D | 63 C | 68 C |
10 | 57 D | 64 C | 69 C |
西浦直亨の過去のシリーズ
2021 Series2 (野手1)
▼
2021 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 59 D | 67 C | 69 C | 63 C | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
満塁男 |
2021 Series1 (遊撃手)
▼
2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 60 C | 69 C | 69 C | 63 C | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
満塁男 |
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 60 C | 69 C | 67 C | 63 C | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
満塁男 |
2020 Series1 (野手3)
▼
2020 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 60 C | 69 C | 67 C | 63 C | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
満塁男 |
2019 Series2 (遊撃手)
▼
2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 60 C | 69 C | 69 C | 63 C | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
満塁男 |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 64 C | 67 C | 68 C | 57 D | 64 C | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
満塁男
対左投手 |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 66 C | 64 C | 69 C | 48 E | 59 D | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
対左投手 |
2018 Series1 (野手1)
▼
2018 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 65 C | 61 C | 69 C | 48 E | 59 D | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス
逆境 |
2022 Series1 (遊撃手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西浦直亨の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。