大谷智久
プロスピAの 大谷智久 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大谷智久(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 79 B | 64 C | 55 D | 51 D | 60 C |
投手能力
220
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
386
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ツーシームファスト | B | - | 146 km/h | |
| シュート | D | 2 | 145 km/h | |
| フォーク | C | 3 | 135 km/h | |
| カーブ | D | 4 | 118 km/h | |
| カットボール | D | 2 | 141 km/h | |
| ストレート | D | - | 150 km/h | |
| チェンジアップ | F | 1 | 129 km/h | |
| スライダー | E | 3 | 131 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| C | S | G |
特殊能力
| コントロール◎ | キレ | 対ピンチ |
|---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 71 B | 57 D |
| 1 | 70 B | 71 B | 58 D |
| 2 | 70 B | 72 B | 58 D |
| 3 | 71 B | 73 B | 59 D |
| 4 | 72 B | 74 B | 60 C |
| 5 | 73 B | 75 B | 60 C |
| 6 | 73 B | 75 B | 61 C |
| 7 | 74 B | 76 B | 62 C |
| 8 | 75 B | 77 B | 62 C |
| 9 | 76 B | 78 B | 63 C |
| 10 | 77 B | 79 B | 64 C |
大谷智久の過去のシリーズ
2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 77 B | 79 B | 64 C | 55 D | 51 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 77 B | 79 B | 64 C | 55 D | 51 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ
対ピンチ | |||||||
2018 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2018 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 71 B | 73 B | 61 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
奪三振 | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 73 B | 75 B | 61 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
コントロール
ノビ | |||||||
2017 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2017 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 68 C | 75 B | 61 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール
対ピンチ | |||||||
2017 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2017 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 69 C | 75 B | 61 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
対左打者 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 74 B | 81 A | 61 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
キレ | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 22 | 77 B | 76 B | 64 C | 55 D | 50 D | 60 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ
キレ | |||||||
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの大谷智久の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。