中野拓夢
プロスピAの 中野拓夢 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中野拓夢(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 65 C | 79 B | 64 C | 73 B | 51 D |
打撃能力
221
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
409
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 71 | B |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超チャンスメーカー | 適応・改 | かく乱 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 基本特殊能力: 適応 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
| 塁上からプレッシャーをかける
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 58 D | 71 B |
| 1 | 70 B | 59 D | 71 B |
| 2 | 70 B | 59 D | 72 B |
| 3 | 71 B | 60 C | 73 B |
| 4 | 72 B | 61 C | 74 B |
| 5 | 73 B | 61 C | 75 B |
| 6 | 73 B | 62 C | 75 B |
| 7 | 74 B | 63 C | 76 B |
| 8 | 75 B | 63 C | 77 B |
| 9 | 76 B | 64 C | 78 B |
| 10 | 77 B | 65 C | 79 B |
中野拓夢の過去のシリーズ
2025 Series1 (二塁手)
▼
| 2025 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 74 B | 64 C | 79 B | 64 C | 73 B | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
初球 | |||||||
2024 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 78 B | 68 C | 81 A | 38 F | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
盗塁 | |||||||
2024 Series2 (二塁手)
▼
| 2024 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 76 B | 66 C | 80 A | 38 F | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
選球眼 | |||||||
2024 Series1 (二塁手)
▼
| 2024 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 77 B | 67 C | 80 A | 38 F | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
盗塁 | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 78 B | 68 C | 81 A | 38 F | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
初球 | |||||||
2023 Series2 (二塁手)
▼
| 2023 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 76 B | 67 C | 80 A | 38 F | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
初球 | |||||||
2023 Series1 (二塁手)
▼
| 2023 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 75 B | 67 C | 80 A | 38 F | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁
走塁 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 76 B | 65 C | 81 A | 48 E | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
内野安打 | |||||||
2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 76 B | 65 C | 81 A | 48 E | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
内野安打 | |||||||
2022 Series2 (遊撃手)
▼
| 2022 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 75 B | 64 C | 80 A | 48 E | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
内野安打 | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 75 B | 64 C | 80 A | 48 E | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series1 (遊撃手)
▼
| 2022 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 74 B | 61 C | 80 A | 48 E | 46 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
チャンスメーカー
粘り打ち | |||||||
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 71 B | 63 C | 80 A | 48 E | 54 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁・改
粘り打ち | |||||||
2021 Series2 (遊撃手)
▼
| 2021 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 70 B | 62 C | 79 B | 48 E | 54 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁・改
粘り打ち | |||||||
2021 Series1 (野手2)
▼
| 2021 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 68 C | 62 C | 73 B | 45 E | 58 D | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
チャンス
粘り打ち | |||||||
2025 Series2 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの中野拓夢の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。