野村謙二郎
プロスピAの 野村謙二郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
野村謙二郎(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80 A | 79 B | 79 B | 74 B | 63 C | 72 B |
打撃能力
238
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
447
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | 76 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アベレージヒッター | 盗塁・改 | チャンスメーカー |
---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 71 B | 71 B |
1 | 72 B | 71 B | 71 B |
2 | 73 B | 72 B | 72 B |
3 | 74 B | 73 B | 73 B |
4 | 75 B | 74 B | 74 B |
5 | 76 B | 75 B | 75 B |
6 | 76 B | 75 B | 75 B |
7 | 77 B | 76 B | 76 B |
8 | 78 B | 77 B | 77 B |
9 | 79 B | 78 B | 78 B |
10 | 80 A | 79 B | 79 B |
野村謙二郎の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 80 A | 79 B | 79 B | 74 B | 63 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
チャンスメーカー |
2020 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 80 A | 79 B | 79 B | 74 B | 63 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
チャンスメーカー |
2018 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 79 B | 79 B | 74 B | 63 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
チャンスメーカー |
2016 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 77 B | 80 A | 80 A | 74 B | 63 C | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
アベレージヒッター |
2024 Series2 Special (OB第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの野村謙二郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。