安部友裕
プロスピAの 安部友裕 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
安部友裕(Sランク)の基本情報 - 2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 62 C | 75 B | 57 D | 44 E | 66 C |
打撃能力
197
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
364
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 60 | C |
セカンド | 65 | C |
サード | 64 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超チャンスメーカー | プルヒッター・改 | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 55 D | 67 C |
1 | 54 D | 56 D | 68 C |
2 | 55 D | 57 D | 69 C |
3 | 55 D | 57 D | 69 C |
4 | 56 D | 58 D | 70 B |
5 | 57 D | 58 D | 71 B |
6 | 57 D | 59 D | 72 B |
7 | 58 D | 60 C | 72 B |
8 | 58 D | 60 C | 73 B |
9 | 59 D | 61 C | 74 B |
10 | 60 C | 62 C | 75 B |
安部友裕の過去のシリーズ
2020 Series1 (野手3)
▼
2020 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 68 C | 65 C | 75 B | 57 D | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | B | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
サヨナラ男
意外性 |
2019 Series2 (三塁手)
▼
2019 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 68 C | 64 C | 75 B | 57 D | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
粘り打ち・改
盗塁 |
2019 Series1 (三塁手)
▼
2019 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 70 B | 64 C | 76 B | 57 D | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
走塁
初球 |
2018 Series2 (野手2)
▼
2018 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 75 B | 62 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 盗塁◎
走塁・改
初球 |
2018 Series1 (三塁手)
▼
2018 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 80 A | 64 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁
初球 |
2017 Series2 (三塁手)
▼
2017 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 80 A | 64 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | D | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
盗塁 |
2017 Series1 (サード)
▼
2017 Series1 (サード) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 71 B | 64 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
盗塁 |
2016 Series2 (三塁手)
▼
2016 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 71 B | 65 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
盗塁 |
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 71 B | 61 C | 75 B | 47 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | B | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち
盗塁 |
2021 Series2 覚醒 (フランチャイズ)の同じシリーズの選手
プロスピAの安部友裕の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。