松本裕樹
プロスピAの 松本裕樹 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松本裕樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中継ぎ1)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 73 B | 67 C | 47 E | 52 D | 80 A |
投手能力
218
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
397
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ナチュラルシュート | B | - | 159 km/h | |
シンキングファスト | E | 1 | 154 km/h | |
SFF | C | 4 | 147 km/h | |
スラーブ | B | 4 | 140 km/h | |
高速スライダー | C | 2 | 145 km/h | |
ストレート | B | - | 159 km/h | |
カーブ | D | 3 | 125 km/h | |
カットボール | D | 2 | 149 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | C |
特殊能力
超豪速球 | ノビ | キレ |
---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 65 C | 60 C |
1 | 70 B | 66 C | 60 C |
2 | 71 B | 67 C | 61 C |
3 | 72 B | 67 C | 62 C |
4 | 73 B | 68 C | 62 C |
5 | 74 B | 69 C | 63 C |
6 | 74 B | 70 B | 64 C |
7 | 75 B | 70 B | 64 C |
8 | 76 B | 71 B | 65 C |
9 | 77 B | 72 B | 66 C |
10 | 78 B | 73 B | 67 C |
松本裕樹の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2024 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 80 A | 75 B | 68 C | 47 E | 52 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
F | S | F | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
ノビ |
2024 Series2 (中継ぎ3)
▼
2024 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 78 B | 74 B | 67 C | 47 E | 52 D | 77 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
キレ・改
豪速球 |
2024 Series1 (中継ぎ4)
▼
2024 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 74 B | 67 C | 47 E | 52 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
F | S | F | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
ノビ |
2023 Series2 (中継ぎ2)
▼
2023 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 75 B | 67 C | 47 E | 52 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
対右打者 |
2023 Series1 (中継ぎ4)
▼
2023 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 77 B | 74 B | 67 C | 47 E | 52 D | 76 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
奪三振 |
2022 Series2 (中継ぎ4)
▼
2022 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 74 B | 67 C | 47 E | 52 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ピンチ |
2025 Series1 (中継ぎ1)の同じシリーズの選手
プロスピAの松本裕樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。