安田尚憲
プロスピAの 安田尚憲 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
安田尚憲(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (三塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
66 C | 69 C | 63 C | 61 C | 72 B | 60 C |
打撃能力
198
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
391
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 58 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | 69 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
初球◎ | パワーヒッター | 広角打法 |
---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 59 D | 62 C | 56 D |
1 | 60 C | 62 C | 57 D |
2 | 60 C | 63 C | 57 D |
3 | 61 C | 64 C | 58 D |
4 | 62 C | 64 C | 59 D |
5 | 62 C | 65 C | 59 D |
6 | 63 C | 66 C | 60 C |
7 | 64 C | 66 C | 61 C |
8 | 64 C | 67 C | 61 C |
9 | 65 C | 68 C | 62 C |
10 | 66 C | 69 C | 63 C |
安田尚憲の過去のシリーズ
2024 Series1 (三塁手)
▼
2024 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 67 C | 71 B | 63 C | 61 C | 72 B | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
広角打法 |
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 71 B | 73 B | 63 C | 61 C | 72 B | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター
粘り打ち |
2023 Series2 (三塁手)
▼
2023 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 68 C | 71 B | 62 C | 61 C | 72 B | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
選球眼 |
2023 Series1 (三塁手)
▼
2023 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 67 C | 71 B | 62 C | 61 C | 72 B | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター
粘り打ち |
2022 Series2 (三塁手)
▼
2022 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 62 C | 69 C | 62 C | 61 C | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち・改
パワーヒッター |
2022 Series1 (三塁手)
▼
2022 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 62 C | 70 B | 62 C | 61 C | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス
パワーヒッター |
2021 Series2 (三塁手)
▼
2021 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 63 C | 73 B | 62 C | 61 C | 52 D | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
パワーヒッター |
2021 Series1 (三塁手)
▼
2021 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 58 D | 74 B | 62 C | 33 F | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス
パワーヒッター |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 59 D | 75 B | 63 C | 33 F | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
パワーヒッター
白熱(打者) |
2020 Series2 (三塁手)
▼
2020 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 58 D | 74 B | 61 C | 33 F | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
パワーヒッター |
2018 Series2 (野手1)
▼
2018 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 58 D | 66 C | 64 C | 33 F | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス・改
粘り打ち |
2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 57 D | 69 C | 61 C | 33 F | 40 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち
ラインドライブ
人気(打者) |
2025 Series1 (三塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの安田尚憲の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。