仁志敏久
プロスピAの 仁志敏久 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
仁志敏久(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 78 B | 73 B | 88 A | 62 C | 59 D |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
435
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 75 | B |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超チャンスメーカー | 対左投手 | 守備職人 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 左投手に強い
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 70 B | 65 C |
1 | 68 C | 70 B | 66 C |
2 | 69 C | 71 B | 67 C |
3 | 69 C | 72 B | 67 C |
4 | 70 B | 73 B | 68 C |
5 | 71 B | 74 B | 69 C |
6 | 72 B | 74 B | 70 B |
7 | 72 B | 75 B | 70 B |
8 | 73 B | 76 B | 71 B |
9 | 74 B | 77 B | 72 B |
10 | 75 B | 78 B | 73 B |
仁志敏久の過去のシリーズ
2022 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 71 B | 70 B | 70 B | 62 C | 73 B | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
プルヒッター
初球 |
2020 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 76 B | 77 B | 90 S | 62 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
粘り打ち |
2018 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 76 B | 76 B | 90 S | 62 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
粘り打ち |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの仁志敏久の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。