大山悠輔
プロスピAの 大山悠輔 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大山悠輔(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 76 B | 66 C | 62 C | 51 D | 73 B |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
402
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 69 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | プルヒッター | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 68 C | 59 D |
1 | 67 C | 69 C | 60 C |
2 | 68 C | 69 C | 60 C |
3 | 68 C | 70 B | 61 C |
4 | 69 C | 71 B | 62 C |
5 | 70 B | 72 B | 62 C |
6 | 71 B | 72 B | 63 C |
7 | 71 B | 73 B | 64 C |
8 | 72 B | 74 B | 64 C |
9 | 73 B | 75 B | 65 C |
10 | 74 B | 76 B | 66 C |
大山悠輔の過去のシリーズ
2024 Series2 (一塁手)
▼
2024 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 75 B | 77 B | 67 C | 51 D | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
チャンス |
2024 Series1 (一塁手)
▼
2024 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 76 B | 78 B | 67 C | 56 D | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
チャンス |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 77 B | 79 B | 68 C | 56 D | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
熱気(打者) |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 77 B | 79 B | 68 C | 62 C | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス |
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 75 B | 79 B | 68 C | 62 C | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
連発 |
2023 Series2 (一塁手)
▼
2023 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 78 B | 67 C | 62 C | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
チャンス |
2023 Series1 (一塁手)
▼
2023 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 71 B | 78 B | 67 C | 62 C | 45 E | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
連発 |
2022 Series2 (一塁手)
▼
2022 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 71 B | 78 B | 67 C | 62 C | 50 D | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
連発 |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 72 B | 79 B | 68 C | 62 C | 50 D | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法・改
祝宴(打者) |
2022 Series1 (三塁手)
▼
2022 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 72 B | 75 B | 67 C | 47 E | 60 C | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | E | D | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
サヨナラ男 |
2021 Series2 (三塁手)
▼
2021 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 73 B | 77 B | 67 C | 47 E | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター・改
広角打法 |
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 73 B | 77 B | 67 C | 47 E | 72 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター・改
広角打法 |
2021 Series1 (三塁手)
▼
2021 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 76 B | 80 A | 67 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター
満塁男 |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 77 B | 81 A | 68 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
パワーヒッター
白熱(打者) |
2020 Series2 (三塁手)
▼
2020 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 70 B | 79 B | 67 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | B | ー | D | D | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
固め打ち |
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 70 B | 79 B | 67 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | B | ー | D | D | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
固め打ち |
2020 Series1 (三塁手)
▼
2020 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 69 C | 74 B | 67 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
固め打ち |
2019 Series2 (三塁手)
▼
2019 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 70 B | 75 B | 69 C | 49 E | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
初球 |
2019 Series1 (三塁手)
▼
2019 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 69 C | 74 B | 71 B | 55 D | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー
対左投手 |
2018 Series2 (三塁手)
▼
2018 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 67 C | 72 B | 67 C | 55 D | 76 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
粘り打ち・改
対左投手 |
2018 Series1 (三塁手)
▼
2018 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 64 C | 73 B | 67 C | 50 D | 66 C | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | D | C | D | E | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
初球 |
2017 Series2 (一塁手)
▼
2017 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 65 C | 71 B | 65 C | 37 F | 66 C | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
初球 |
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 62 C | 68 C | 65 C | 27 F | 66 C | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | E | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼
走塁 |
2025 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの大山悠輔の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。