藤井淳志
プロスピAの 藤井淳志 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
藤井淳志(Sランク)の基本情報 - 2019 Series2 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 66 C | 72 B | 46 E | 40 E | 79 B |
打撃能力
198
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
363
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | D | |
センター | D | |
ライト | D | |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 流し打ち・改 | 代打 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 代打の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 59 D | 64 C |
1 | 54 D | 60 C | 65 C |
2 | 55 D | 60 C | 66 C |
3 | 55 D | 61 C | 66 C |
4 | 56 D | 62 C | 67 C |
5 | 57 D | 62 C | 68 C |
6 | 57 D | 63 C | 69 C |
7 | 58 D | 64 C | 69 C |
8 | 58 D | 64 C | 70 B |
9 | 59 D | 65 C | 71 B |
10 | 60 C | 66 C | 72 B |
藤井淳志の過去のシリーズ
2018 Series2 (野手2)
▼
2018 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 62 C | 62 C | 74 B | 46 E | 40 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
代打 |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 66 C | 63 C | 74 B | 46 E | 25 F | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
初球
逆境 |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 62 C | 66 C | 77 B | 46 E | 25 F | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
逆境 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 64 C | 66 C | 77 B | 46 E | 25 F | 91 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
レーザービーム |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 64 C | 65 C | 76 B | 46 E | 25 F | 97 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス
レーザービーム |
2019 Series2 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの藤井淳志の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。