ブラッシュ
プロスピAの ブラッシュ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ブラッシュ(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
65 C | 82 A | 67 C | 47 E | 42 E | 46 E |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
349
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 54 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 60 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 選球眼・改 | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 58 D | 73 B | 60 C |
1 | 59 D | 74 B | 60 C |
2 | 59 D | 75 B | 61 C |
3 | 60 C | 76 B | 62 C |
4 | 61 C | 77 B | 62 C |
5 | 61 C | 77 B | 63 C |
6 | 62 C | 78 B | 64 C |
7 | 63 C | 79 B | 64 C |
8 | 63 C | 80 A | 65 C |
9 | 64 C | 81 A | 66 C |
10 | 65 C | 82 A | 67 C |
ブラッシュの過去のシリーズ
2020 Series2 (右翼手)
▼
2020 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 69 C | 82 A | 67 C | 47 E | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
選球眼 |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 69 C | 82 A | 67 C | 47 E | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
選球眼 |
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 69 C | 80 A | 66 C | 37 F | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
ローボールヒッター |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 72 B | 83 A | 67 C | 37 F | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
選球眼 |
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 72 B | 83 A | 67 C | 37 F | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
選球眼 |
2019 Series1 (野手1)
▼
2019 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 59 D | 77 B | 65 C | 37 F | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
選球眼
ローボールヒッター |
2019 Series1 覚醒 (外国人)
▼
2019 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 59 D | 77 B | 65 C | 37 F | 42 E | 46 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: パワーヒッター
選球眼
ローボールヒッター |
2022 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのブラッシュの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。