牧田和久
プロスピAの 牧田和久 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
牧田和久(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 76 B | 66 C | 47 E | 53 D | 47 E |
投手能力
219
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
366
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 133 km/h | |
高速シュート | E | 2 | 131 km/h | |
高速シンカー | D | 4 | 122 km/h | |
チェンジアップ | D | 3 | 115 km/h | |
スローカーブ | D | 3 | 91 km/h | |
スライダー | C | 4 | 116 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
D | S | C |
特殊能力
ノビ◎ | 対ピンチ | 球持ち |
---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 68 C | 59 D |
1 | 70 B | 69 C | 60 C |
2 | 70 B | 69 C | 60 C |
3 | 71 B | 70 B | 61 C |
4 | 72 B | 71 B | 62 C |
5 | 73 B | 72 B | 62 C |
6 | 73 B | 72 B | 63 C |
7 | 74 B | 73 B | 64 C |
8 | 75 B | 74 B | 64 C |
9 | 76 B | 75 B | 65 C |
10 | 77 B | 76 B | 66 C |
牧田和久の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 71 B | 74 B | 74 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
球持ち |
2021 Series1 (中継ぎ3)
▼
2021 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 77 B | 76 B | 66 C | 47 E | 53 D | 47 E |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | C | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
球持ち |
2020 Series2 (中継ぎ1)
▼
2020 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 76 B | 66 C | 47 E | 53 D | 47 E |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
球持ち |
2020 Series1 (中継ぎ4)
▼
2020 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 71 B | 75 B | 66 C | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
クイック
球持ち |
2019 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
2019 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 75 B | 80 A | 70 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
コントロール |
2018 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
2018 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 75 B | 80 A | 70 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
コントロール |
2017 Series2 (中継ぎ2)
▼
2017 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 74 B | 82 A | 73 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
コントロール
キレ |
2017 Series1 (中継ぎ2)
▼
2017 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 75 B | 73 B | 73 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 71 B | 74 B | 74 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 71 B | 72 B | 74 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series2 (中継ぎ2)
▼
2016 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 70 B | 73 B | 73 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
援護 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 70 B | 71 B | 73 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 75 B | 71 B | 73 B | 47 E | 53 D | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ
打たれ強さ |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの牧田和久の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。