内川聖一
プロスピAの 内川聖一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
内川聖一(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
打撃能力
223
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 57 | D |
| セカンド | 50 | D |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 52 | D |
| センター | 52 | D |
| ライト | 52 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | 固め打ち・改 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 79 B | 63 C | 57 D |
| 1 | 80 A | 64 C | 58 D |
| 2 | 80 A | 65 C | 58 D |
| 3 | 81 A | 66 C | 59 D |
| 4 | 82 A | 66 C | 60 C |
| 5 | 83 A | 67 C | 60 C |
| 6 | 84 A | 68 C | 61 C |
| 7 | 85 A | 68 C | 62 C |
| 8 | 86 A | 69 C | 62 C |
| 9 | 87 A | 70 B | 63 C |
| 10 | 88 A | 71 B | 64 C |
内川聖一の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (侍ジャパン2013)
▼
| 2023 Series2 Special (侍ジャパン2013) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 83 A | 70 B | 62 C | 61 C | 40 E | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち・改
チャンス | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2021 Series1 (一塁手)
▼
| 2021 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 70 B | 70 B | 60 C | 80 A | 62 C | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち
対エース | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 83 A | 70 B | 62 C | 61 C | 40 E | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
満塁男
粘り打ち | |||||||
2020 Series1 (一塁手)
▼
| 2020 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 70 B | 70 B | 60 C | 81 A | 62 C | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち
対エース | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 27 | 73 B | 72 B | 61 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち・改
対エース | |||||||
2019 Series2 (一塁手)
▼
| 2019 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 72 B | 71 B | 60 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち・改
対エース | |||||||
2019 Series1 (一塁手)
▼
| 2019 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 76 B | 71 B | 59 D | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
満塁男 | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2018 Series2 (一塁手)
▼
| 2018 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 78 B | 74 B | 60 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
満塁男 | |||||||
2018 Series1 (一塁手)
▼
| 2018 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 81 A | 76 B | 62 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
満塁男
ハイボールヒッター | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2017 Series2 (一塁手)
▼
| 2017 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 79 B | 75 B | 62 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (一塁手)
▼
| 2017 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 79 B | 75 B | 62 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 88 A | 71 B | 64 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち | |||||||
2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2016 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 23 | 76 B | 76 B | 62 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 75 B | 75 B | 62 C | 66 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2016 Series2 (一塁手)
▼
| 2016 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 75 B | 75 B | 61 C | 64 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 74 B | 74 B | 61 C | 66 C | 62 C | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 88 A | 68 C | 62 C | 48 E | 39 F | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 75 B | 75 B | 60 C | 66 C | 62 C | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 存在感
アベレージヒッター | |||||||
2024 Series2 Special (OB第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの内川聖一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。