炭谷銀仁朗
プロスピAの 炭谷銀仁朗 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
炭谷銀仁朗(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 60 C | 61 C | 53 D | 63 C | 69 C |
打撃能力
179
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
364
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 67 | C |
特殊能力
捕手◎ | 流し打ち | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 流した打球が切れにくい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 54 D | 54 D |
1 | 52 D | 54 D | 55 D |
2 | 53 D | 55 D | 56 D |
3 | 53 D | 55 D | 56 D |
4 | 54 D | 56 D | 57 D |
5 | 55 D | 57 D | 57 D |
6 | 55 D | 57 D | 58 D |
7 | 56 D | 58 D | 59 D |
8 | 56 D | 58 D | 59 D |
9 | 57 D | 59 D | 60 C |
10 | 58 D | 60 C | 61 C |
炭谷銀仁朗の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手2)
▼
2024 Series2 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 58 D | 60 C | 61 C | 53 D | 63 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 |
2024 Series1 (捕手2)
▼
2024 Series1 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 32 | 59 D | 61 C | 61 C | 53 D | 63 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
粘り打ち |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2013)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 32 | 61 C | 61 C | 67 C | 58 D | 65 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
強肩 |
2023 Series1 (捕手)
▼
2023 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 60 C | 62 C | 61 C | 53 D | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
対左投手
強肩 |
2023 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 60 C | 62 C | 61 C | 53 D | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 代打の神様
粘り打ち・改
対左投手 |
2022 Series2 (捕手)
▼
2022 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 60 C | 62 C | 61 C | 43 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
強肩 |
2022 Series1 (野手3)
▼
2022 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 61 C | 62 C | 61 C | 43 E | 63 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
満塁男 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 64 C | 64 C | 61 C | 43 E | 72 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
流し打ち |
2019 Series1 (捕手)
▼
2019 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 60 C | 57 D | 60 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
チャンス
初球 |
2018 Series1 (捕手)
▼
2018 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 62 C | 62 C | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス |
2017 Series2 (捕手)
▼
2017 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 62 C | 61 C | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス |
2017 Series1 (捕手)
▼
2017 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 55 D | 60 C | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち |
2017 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2017 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 62 C | 61 C | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
流し打ち
チャンス |
2016 Series2 (捕手)
▼
2016 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 55 D | 59 D | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 51 D | 62 C | 67 C | 37 F | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 51 D | 64 C | 68 C | 37 F | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
流し打ち |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 51 D | 64 C | 68 C | 37 F | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
流し打ち |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 20 | 58 D | 59 D | 67 C | 40 E | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
流し打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 19 | 50 D | 63 C | 67 C | 37 F | 76 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
流し打ち |
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの炭谷銀仁朗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。