岩崎優
プロスピAの 岩崎優 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岩崎優(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (抑え)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 78 B | 66 C | 48 E | 44 E | 65 C |
投手能力
221
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
378
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 147 km/h | |
カットボール | D | 1 | 138 km/h | |
スラーブ | B | 4 | 129 km/h | |
サークルチェンジ | B | 3 | 127 km/h | |
超スローカーブ | F | 2 | 91 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | S |
特殊能力
キレ◎ | 存在感 | ノビ |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 存在感でプレッシャーを与える
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 70 B | 59 D |
1 | 70 B | 70 B | 60 C |
2 | 70 B | 71 B | 60 C |
3 | 71 B | 72 B | 61 C |
4 | 72 B | 73 B | 62 C |
5 | 73 B | 74 B | 62 C |
6 | 73 B | 74 B | 63 C |
7 | 74 B | 75 B | 64 C |
8 | 75 B | 76 B | 64 C |
9 | 76 B | 77 B | 65 C |
10 | 77 B | 78 B | 66 C |
岩崎優の過去のシリーズ
2024 Series2 (抑え)
▼
2024 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 78 B | 78 B | 66 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: キレ◎
存在感・改
対ランナー |
2024 Series1 (抑え)
▼
2024 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 79 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
コントロール
存在感 |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 35 | 80 A | 80 A | 66 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
コントロール・改
キレ |
2023 Series2 (抑え)
▼
2023 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 79 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
コントロール・改
キレ |
2023 Series1 (抑え)
▼
2023 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 75 B | 80 A | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
コントロール
緩急 |
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 76 B | 81 A | 66 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
コントロール
熱気(投手) |
2022 Series2 (抑え)
▼
2022 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 80 A | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 超重い球
対ピンチ・改
球持ち |
2022 Series1 (抑え)
▼
2022 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 77 B | 74 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ |
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 73 B | 66 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ |
2021 Series2 (中継ぎ1)
▼
2021 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 77 B | 71 B | 64 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ピンチ |
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 78 B | 72 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ |
2020 Series2 (中継ぎ1)
▼
2020 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 80 A | 71 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ピンチ |
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 80 A | 71 B | 65 C | 48 E | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ |
2019 Series2 (中継ぎ3)
▼
2019 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 76 B | 71 B | 64 C | 35 F | 44 E | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対左打者 |
2018 Series2 (中継ぎ4)
▼
2018 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 74 B | 65 C | 64 C | 35 F | 44 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
対左打者 |
2018 Series1 (中継ぎ4)
▼
2018 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 75 B | 66 C | 67 C | 35 F | 44 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対左打者 |
2017 Series2 (中継ぎ4)
▼
2017 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 75 B | 67 C | 67 C | 35 F | 44 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ
安全圏 |
2017 Series1 (中継ぎ2)
▼
2017 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 71 B | 66 C | 70 B | 35 F | 44 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ |
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手)
▼
2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 71 B | 66 C | 70 B | 35 F | 44 E | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
対ピンチ |
2025 Series1 (抑え)の同じシリーズの選手
プロスピAの岩崎優の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。