戸郷翔征
プロスピAの 戸郷翔征 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
戸郷翔征(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 76 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
投手能力
234
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
389
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 152 km/h | |
シュート | E | 2 | 147 km/h | |
フォーク | A | 5 | 137 km/h | |
Dカーブ | E | 3 | 119 km/h | |
カットボール | C | 4 | 143 km/h | |
ツーシームファスト | E | - | 148 km/h | |
縦スライダー | B | 5 | 132 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
キレ◎ | ノビ | 対ランナー |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
| ランナーが一塁または一
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 68 C | 72 B |
1 | 70 B | 69 C | 72 B |
2 | 71 B | 69 C | 73 B |
3 | 72 B | 70 B | 74 B |
4 | 73 B | 71 B | 75 B |
5 | 74 B | 72 B | 76 B |
6 | 74 B | 72 B | 76 B |
7 | 75 B | 73 B | 77 B |
8 | 76 B | 74 B | 78 B |
9 | 77 B | 75 B | 79 B |
10 | 78 B | 76 B | 80 A |
戸郷翔征の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 79 B | 77 B | 81 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー |
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 79 B | 77 B | 81 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 76 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー |
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 78 B | 76 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 77 B | 76 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ
コントロール |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 75 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー |
2023 Series2 (先発4)
▼
2023 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 77 B | 75 B | 80 A | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
ノビ・改
対ランナー |
2023 Series1 (先発3)
▼
2023 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 77 B | 74 B | 79 B | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 78 B | 72 B | 80 A | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
奪三振 |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 78 B | 72 B | 80 A | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
奪三振 |
2022 Series2 (先発1)
▼
2022 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 69 C | 77 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
奪三振 |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 69 C | 77 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
秀逸(投手) |
2022 Series1 (先発3)
▼
2022 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 76 B | 64 C | 77 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | F | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
援護 |
2021 Series2 (先発2)
▼
2021 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 76 B | 66 C | 76 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
援護 |
2021 Series1 (先発5)
▼
2021 Series1 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 77 B | 64 C | 76 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー |
2020 Series2 (先発1)
▼
2020 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 66 C | 70 B | 41 E | 43 E | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対ランナー |
2020 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2020 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 72 B | 66 C | 65 C | 41 E | 43 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー |
2025 Series1 (先発3)の同じシリーズの選手
プロスピAの戸郷翔征の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。