藤岡裕大
プロスピAの 藤岡裕大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
藤岡裕大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 69 C | 75 B | 67 C | 74 B | 80 A |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
437
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | 64 | C |
サード | ー | ー |
ショート | 69 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | チャンスメーカー・改 | 意外性 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 62 C | 67 C |
1 | 65 C | 62 C | 68 C |
2 | 66 C | 63 C | 69 C |
3 | 66 C | 64 C | 69 C |
4 | 67 C | 64 C | 70 B |
5 | 68 C | 65 C | 71 B |
6 | 69 C | 66 C | 72 B |
7 | 69 C | 66 C | 72 B |
8 | 70 B | 67 C | 73 B |
9 | 71 B | 68 C | 74 B |
10 | 72 B | 69 C | 75 B |
藤岡裕大の過去のシリーズ
2025 Series1 (二塁手)
▼
2025 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 72 B | 68 C | 76 B | 67 C | 74 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー
意外性 |
2024 Series2 (二塁手)
▼
2024 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 73 B | 68 C | 76 B | 67 C | 74 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー・改
意外性 |
2024 Series1 (二塁手)
▼
2024 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 74 B | 63 C | 76 B | 67 C | 74 B | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー
盗塁 |
2023 Series2 (遊撃手)
▼
2023 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 72 B | 62 C | 74 B | 67 C | 56 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
初球 |
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 64 C | 61 C | 74 B | 67 C | 56 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
走塁
意外性 |
2021 Series1 (遊撃手)
▼
2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 28 | 61 C | 59 D | 72 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2020 Series2 (遊撃手)
▼
2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 63 C | 59 D | 72 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
走塁 |
2020 Series1 (遊撃手)
▼
2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 63 C | 59 D | 72 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2019 Series2 (遊撃手)
▼
2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 58 D | 58 D | 72 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
走塁 |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 60 C | 59 D | 74 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼
チャンス |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 61 C | 60 C | 75 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼
白熱(打者) |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 65 C | 63 C | 74 B | 57 D | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | C | D | ー | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
チャンス・改
バント○ |
2018 Series1 (遊撃手)
▼
2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 69 C | 63 C | 72 B | 46 E | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | B | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
チャンスメーカー |
2018 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2018 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 69 C | 63 C | 72 B | 46 E | 47 E | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | B | D | D | D | ー |
特殊能力: 広角打法
選球眼
チャンスメーカー |
2025 Series2 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの藤岡裕大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。