加藤匠馬
プロスピAの 加藤匠馬 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
加藤匠馬(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
56 D | 58 D | 69 C | 53 D | 56 D | 93 S |
打撃能力
183
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 61 | C |
特殊能力
捕手◎ | 流し打ち・改 | 意外性 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 50 D | 52 D | 62 C |
1 | 50 D | 52 D | 62 C |
2 | 51 D | 53 D | 63 C |
3 | 52 D | 53 D | 64 C |
4 | 52 D | 54 D | 64 C |
5 | 53 D | 55 D | 65 C |
6 | 53 D | 55 D | 66 C |
7 | 54 D | 56 D | 66 C |
8 | 54 D | 56 D | 67 C |
9 | 55 D | 57 D | 68 C |
10 | 56 D | 58 D | 69 C |
加藤匠馬の過去のシリーズ
2022 Series1 (捕手)
▼
2022 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 29 | 51 D | 58 D | 69 C | 39 F | 56 D | 93 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
粘り打ち |
2021 Series2 (野手3)
▼
2021 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 28 | 52 D | 58 D | 69 C | 39 F | 56 D | 93 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
粘り打ち |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 26 | 53 D | 56 D | 69 C | 39 F | 54 D | 89 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 流し打ち◎
捕手
対左投手 |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 25 | 53 D | 56 D | 69 C | 39 F | 54 D | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 強肩◎
流し打ち・改
捕手 |
2019 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2019 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 23 | 53 D | 56 D | 69 C | 40 E | 54 D | 90 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 強肩
流し打ち
捕手 |
2024 Series2 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの加藤匠馬の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。