G.G.佐藤
プロスピAの G.G.佐藤 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
G.G.佐藤(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
77 B | 77 B | 67 C | 63 C | 70 B | 65 C |
打撃能力
221
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
419
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 42 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 49 | E |
センター | 61 | C |
ライト | 70 | B |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超ラインドライブ | 連発・改 | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 連発 ホームランを連発しやすい※試合でホームランを打っている時に有効
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 69 C | 69 C | 60 C |
1 | 70 B | 70 B | 60 C |
2 | 70 B | 70 B | 61 C |
3 | 71 B | 71 B | 62 C |
4 | 72 B | 72 B | 62 C |
5 | 73 B | 73 B | 63 C |
6 | 73 B | 73 B | 64 C |
7 | 74 B | 74 B | 64 C |
8 | 75 B | 75 B | 65 C |
9 | 76 B | 76 B | 66 C |
10 | 77 B | 77 B | 67 C |
G.G.佐藤の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (スピリーグ監督)
▼
2022 Series2 Special (スピリーグ監督) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 77 B | 67 C | 63 C | 70 B | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | E | C | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
連発・改
サヨナラ男 |
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 77 B | 67 C | 63 C | 70 B | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | E | C | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
連発・改
サヨナラ男 |
2018 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 77 B | 77 B | 67 C | 63 C | 70 B | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | E | C | B | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
連発・改
サヨナラ男 |
2023 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのG.G.佐藤の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。