R・マルティネス
プロスピAの R・マルティネス の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
R・マルティネス(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (抑え)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
85 A | 82 A | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
投手能力
231
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
391
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 161 km/h | |
サークルチェンジ | C | 3 | 139 km/h | |
SFF | S | 5 | 149 km/h | |
ナックルカーブ | D | 3 | 136 km/h | |
ツーシームファスト | E | - | 156 km/h | |
縦スライダー | D | 2 | 140 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | E | S |
特殊能力
超豪速球 | ノビ | 対ピンチ |
---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| ノビのあるストレートを投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 76 B | 73 B | 57 D |
1 | 77 B | 74 B | 58 D |
2 | 78 B | 75 B | 58 D |
3 | 79 B | 76 B | 59 D |
4 | 79 B | 77 B | 60 C |
5 | 80 A | 77 B | 60 C |
6 | 81 A | 78 B | 61 C |
7 | 82 A | 79 B | 62 C |
8 | 83 A | 80 A | 62 C |
9 | 84 A | 81 A | 63 C |
10 | 85 A | 82 A | 64 C |
R・マルティネスの過去のシリーズ
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 85 A | 81 A | 65 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ
対ピンチ |
2023 Series2 (抑え)
▼
2023 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 85 A | 81 A | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ |
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 85 A | 81 A | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ |
2023 Series1 (抑え)
▼
2023 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 84 A | 80 A | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | C | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ
対ピンチ |
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 85 A | 81 A | 65 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ |
2022 Series2 (抑え)
▼
2022 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 84 A | 80 A | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ |
2022 Series1 (抑え)
▼
2022 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 84 A | 76 B | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
豪速球
キレ |
2021 Series2 (抑え)
▼
2021 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 84 A | 74 B | 64 C | 36 F | 42 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
豪速球・改
重い球 |
2021 Series1 (抑え)
▼
2021 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 82 A | 67 C | 64 C | 36 F | 42 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
対ピンチ |
2020 Series2 (抑え)
▼
2020 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 79 B | 64 C | 64 C | 36 F | 42 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球・改
対ピンチ |
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 79 B | 64 C | 64 C | 36 F | 42 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
奪三振 |
2019 Series2 (抑え)
▼
2019 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 79 B | 60 C | 64 C | 36 F | 42 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | S | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球・改
奪三振 |
2019 Series1 (中継ぎ4)
▼
2019 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 76 B | 64 C | 67 C | 36 F | 42 E | 50 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
豪速球
奪三振 |
2024 Series1 (抑え)の同じシリーズの選手
プロスピAのR・マルティネスの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。