関根大気
プロスピAの 関根大気 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
関根大気(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 64 C | 78 B | 49 E | 51 D | 67 C |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
381
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 66 | C |
センター | 58 | D |
ライト | 62 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超チャンスメーカー | 固め打ち | 対左投手 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 57 D | 70 B |
1 | 65 C | 58 D | 70 B |
2 | 66 C | 58 D | 71 B |
3 | 66 C | 59 D | 72 B |
4 | 67 C | 60 C | 73 B |
5 | 68 C | 60 C | 74 B |
6 | 69 C | 61 C | 74 B |
7 | 69 C | 62 C | 75 B |
8 | 70 B | 62 C | 76 B |
9 | 71 B | 63 C | 77 B |
10 | 72 B | 64 C | 78 B |
関根大気の過去のシリーズ
2023 Series2 (右翼手)
▼
2023 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 73 B | 66 C | 78 B | 46 E | 51 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち・改
走塁 |
2023 Series1 (野手2)
▼
2023 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 72 B | 65 C | 78 B | 46 E | 51 D | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
走塁 |
2022 Series1 (野手3)
▼
2022 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 63 C | 61 C | 78 B | 46 E | 41 E | 67 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
対左投手
走塁 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 61 C | 63 C | 77 B | 40 E | 41 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンスメーカー
盗塁 |
2024 Series1 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの関根大気の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。