池山隆寛
プロスピAの 池山隆寛 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
池山隆寛(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
打撃能力
228
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
445
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | 74 | B |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | チャンス | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 72 B | 65 C |
1 | 68 C | 72 B | 66 C |
2 | 69 C | 73 B | 67 C |
3 | 69 C | 74 B | 67 C |
4 | 70 B | 75 B | 68 C |
5 | 71 B | 76 B | 69 C |
6 | 72 B | 76 B | 70 B |
7 | 72 B | 77 B | 70 B |
8 | 73 B | 78 B | 71 B |
9 | 74 B | 79 B | 72 B |
10 | 75 B | 80 A | 73 B |
池山隆寛の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス
サヨナラ男 |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス
サヨナラ男 |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス
走塁 |
2019 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
チャンス・改
走塁 |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 75 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
走塁
チャンス |
2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2017 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 74 B | 80 A | 73 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感 |
2016 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2016 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 72 B | 77 B | 70 B | 72 B | 70 B | 75 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの池山隆寛の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。