メヒア
プロスピAの メヒア の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
メヒア(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
73 B | 82 A | 64 C | 47 E | 43 E | 60 C |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
369
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 54 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | プルヒッター・改 | フルスイング |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 65 C | 73 B | 57 D |
1 | 66 C | 74 B | 58 D |
2 | 67 C | 75 B | 58 D |
3 | 67 C | 76 B | 59 D |
4 | 68 C | 77 B | 60 C |
5 | 69 C | 77 B | 60 C |
6 | 70 B | 78 B | 61 C |
7 | 70 B | 79 B | 62 C |
8 | 71 B | 80 A | 62 C |
9 | 72 B | 81 A | 63 C |
10 | 73 B | 82 A | 64 C |
メヒアの過去のシリーズ
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 62 C | 76 B | 66 C | 48 E | 39 F | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
チャンスメーカー |
2020 Series1 (野手1)
▼
2020 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 62 C | 76 B | 66 C | 48 E | 39 F | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
チャンスメーカー |
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 53 D | 77 B | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
パワーヒッター・改
チャンス |
2019 Series2 (一塁手)
▼
2019 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 63 C | 76 B | 66 C | 48 E | 39 F | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
チャンスメーカー・改
対エース |
2019 Series2 (野手1)
▼
2019 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 53 D | 77 B | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
対左投手 |
2019 Series1 (野手2)
▼
2019 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 54 D | 76 B | 57 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
ハイボールヒッター |
2018 Series2 (野手1)
▼
2018 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 57 D | 78 B | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
ハイボールヒッター |
2018 Series1 (野手3)
▼
2018 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 57 D | 78 B | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
初球
ハイボールヒッター |
2017 Series2 (野手)
▼
2017 Series2 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 62 C | 80 A | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
満塁男 |
2017 Series1 (一塁手)
▼
2017 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 64 C | 82 A | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 63 C | 84 A | 61 C | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター |
2016 Series2 (一塁手)
▼
2016 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 64 C | 83 A | 59 D | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 62 C | 82 A | 60 C | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 60 C | 82 A | 63 C | 47 E | 43 E | 60 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: パワーヒッター
プルヒッター |
2024 Series2 Special (OB第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのメヒアの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。