中島裕之
プロスピAの 中島裕之 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中島裕之(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 75 B | 75 B | 55 D | 47 E | 68 C |
打撃能力
231
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | 57 | D |
ショート | 66 | C |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | 広角打法 | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 67 C | 67 C |
1 | 73 B | 68 C | 68 C |
2 | 74 B | 69 C | 69 C |
3 | 75 B | 69 C | 69 C |
4 | 76 B | 70 B | 70 B |
5 | 76 B | 71 B | 71 B |
6 | 77 B | 72 B | 72 B |
7 | 78 B | 72 B | 72 B |
8 | 79 B | 73 B | 73 B |
9 | 80 A | 74 B | 74 B |
10 | 81 A | 75 B | 75 B |
中島裕之の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 81 A | 75 B | 75 B | 55 D | 47 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法・改
盗塁 |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 81 A | 75 B | 75 B | 55 D | 47 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
固め打ち |
2020 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 82 A | 76 B | 76 B | 55 D | 47 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
固め打ち |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 79 B | 75 B | 74 B | 58 D | 47 E | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
広角打法
チャンス |
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)の同じシリーズの選手
プロスピAの中島裕之の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。