伊藤光
プロスピAの 伊藤光 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
伊藤光(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 63 C | 67 C | 40 E | 46 E | 60 C |
打撃能力
194
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
340
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 56 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 60 | C |
特殊能力
捕手◎ | チャンス・改 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 56 D | 60 C |
1 | 58 D | 57 D | 60 C |
2 | 58 D | 57 D | 61 C |
3 | 59 D | 58 D | 62 C |
4 | 60 C | 59 D | 62 C |
5 | 60 C | 59 D | 63 C |
6 | 61 C | 60 C | 64 C |
7 | 62 C | 61 C | 64 C |
8 | 62 C | 61 C | 65 C |
9 | 63 C | 62 C | 66 C |
10 | 64 C | 63 C | 67 C |
伊藤光の過去のシリーズ
2024 Series1 (捕手2)
▼
2024 Series1 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 65 C | 63 C | 67 C | 40 E | 46 E | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
ローボールヒッター |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 67 C | 63 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 62 C | 67 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
粘り打ち |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 75 B | 63 C | 67 C | 54 D | 57 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
逆境
対左投手 |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 63 C | 69 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
チャンスメーカー |
2019 Series2 (捕手)
▼
2019 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 63 C | 70 B | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
チャンスメーカー・改
走塁 |
2019 Series1 (捕手)
▼
2019 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 55 D | 60 C | 63 C | 44 E | 46 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 75 B | 63 C | 67 C | 54 D | 57 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
逆境
対左投手 |
2018 Series2 (捕手)
▼
2018 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 58 D | 63 C | 67 C | 47 E | 43 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 流し打ち◎
捕手・改
チャンス |
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 22 | 56 D | 67 C | 67 C | 51 D | 49 E | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 代打
チャンス
捕手 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 71 B | 61 C | 67 C | 48 E | 56 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
チャンス |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 21 | 68 C | 61 C | 67 C | 48 E | 49 E | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手
満塁男 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 69 C | 60 C | 67 C | 38 F | 56 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
特殊能力: 捕手
チャンス |
2024 Series2 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの伊藤光の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。