今宮健太
プロスピAの 今宮健太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
今宮健太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (遊撃手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
74 B | 72 B | 74 B | 75 B | 83 A | 74 B |
打撃能力
220
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
452
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | 72 | B |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超チャンスメーカー | 選球眼 | 流し打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 選球眼が優れている
| 流した打球が切れにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 C | 64 C | 66 C |
| 1 | 67 C | 65 C | 67 C |
| 2 | 68 C | 66 C | 68 C |
| 3 | 68 C | 66 C | 68 C |
| 4 | 69 C | 67 C | 69 C |
| 5 | 70 B | 68 C | 70 B |
| 6 | 71 B | 69 C | 71 B |
| 7 | 71 B | 69 C | 71 B |
| 8 | 72 B | 70 B | 72 B |
| 9 | 73 B | 71 B | 73 B |
| 10 | 74 B | 72 B | 74 B |
今宮健太の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 75 B | 73 B | 75 B | 75 B | 63 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー・改
固め打ち | |||||||
2024 Series2 (遊撃手)
▼
| 2024 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 74 B | 72 B | 74 B | 75 B | 63 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンスメーカー・改
固め打ち | |||||||
2024 Series1 (遊撃手)
▼
| 2024 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 73 B | 72 B | 74 B | 75 B | 63 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
選球眼
固め打ち | |||||||
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー)
▼
| 2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 70 B | 71 B | 78 B | 74 B | 50 D | 90 S |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
ローボールヒッター | |||||||
2023 Series2 (遊撃手)
▼
| 2023 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 75 B | 71 B | 73 B | 82 A | 63 C | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
逆境 | |||||||
2023 Series1 (遊撃手)
▼
| 2023 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 72 B | 72 B | 82 A | 63 C | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
対左投手
守備職人 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 78 B | 68 C | 73 B | 82 A | 54 D | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
守備職人 | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 74 B | 69 C | 73 B | 82 A | 54 D | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
守備職人 | |||||||
2022 Series2 (遊撃手)
▼
| 2022 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 76 B | 67 C | 72 B | 82 A | 54 D | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
守備職人 | |||||||
2022 Series1 (遊撃手)
▼
| 2022 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 63 C | 68 C | 72 B | 82 A | 54 D | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
守備職人 | |||||||
2021 Series2 (遊撃手)
▼
| 2021 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 66 C | 71 B | 72 B | 82 A | 59 D | 77 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
逆境 | |||||||
2021 Series1 (遊撃手)
▼
| 2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 68 C | 71 B | 72 B | 82 A | 63 C | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
逆境 | |||||||
2020 Series1 (遊撃手)
▼
| 2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 68 C | 71 B | 72 B | 82 A | 63 C | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンスメーカー
逆境 | |||||||
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 76 B | 72 B | 72 B | 54 D | 49 E | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
満塁男 | |||||||
2019 Series2 (遊撃手)
▼
| 2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 71 B | 71 B | 73 B | 65 C | 49 E | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
チャンス | |||||||
2019 Series1 (遊撃手)
▼
| 2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 66 C | 71 B | 71 B | 54 D | 49 E | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
満塁男 | |||||||
2018 Series2 (遊撃手)
▼
| 2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 66 C | 69 C | 73 B | 71 B | 50 D | 83 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
走塁・改
逆境 | |||||||
2018 Series1 (遊撃手)
▼
| 2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 70 B | 71 B | 78 B | 74 B | 50 D | 90 S |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
ローボールヒッター | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 73 B | 70 B | 73 B | 54 D | 50 D | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁
バント○ | |||||||
2017 Series2 (遊撃手)
▼
| 2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 72 B | 69 C | 72 B | 54 D | 50 D | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁
バント○ | |||||||
2017 Series1 (遊撃手)
▼
| 2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 61 C | 69 C | 72 B | 54 D | 50 D | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー | |||||||
2016 Series2 (遊撃手)
▼
| 2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 60 C | 68 C | 72 B | 54 D | 50 D | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー | |||||||
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 61 C | 69 C | 73 B | 54 D | 50 D | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 56 D | 67 C | 72 B | 54 D | 43 E | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | D | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー | |||||||
2015 (侍ジャパン)
▼
| 2015 (侍ジャパン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 20 | 54 D | 63 C | 72 B | 37 F | 43 E | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち
守備職人 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 19 | 53 D | 62 C | 71 B | 37 F | 43 E | 86 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち
守備職人 | |||||||
2025 Series1 (遊撃手)の同じシリーズの選手
プロスピAの今宮健太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。