糸井嘉男
プロスピAの 糸井嘉男 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
糸井嘉男(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 70 B | 81 A | 52 D | 49 E | 87 A |
打撃能力
232
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
420
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 55 | D |
センター | 64 | C |
ライト | 58 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | ラインドライブ・改 | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 63 C | 72 B |
1 | 73 B | 63 C | 73 B |
2 | 74 B | 64 C | 74 B |
3 | 75 B | 65 C | 75 B |
4 | 76 B | 65 C | 76 B |
5 | 76 B | 66 C | 76 B |
6 | 77 B | 67 C | 77 B |
7 | 78 B | 67 C | 78 B |
8 | 79 B | 68 C | 79 B |
9 | 80 A | 69 C | 80 A |
10 | 81 A | 70 B | 81 A |
糸井嘉男の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 81 A | 70 B | 81 A | 52 D | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
盗塁 |
2022 Series1 (左翼手)
▼
2022 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 71 B | 68 C | 75 B | 41 E | 49 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
存在感 |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 79 B | 75 B | 79 B | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
選球眼 |
2021 Series1 Special (セレクション)
▼
2021 Series1 Special (セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 82 A | 71 B | 82 A | 52 D | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
盗塁 |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 74 B | 70 B | 75 B | 41 E | 49 E | 69 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター・改
チャンスメーカー |
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 77 B | 70 B | 75 B | 43 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼
チャンスメーカー |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 82 A | 74 B | 82 A | 52 D | 58 D | 92 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
チャンスメーカー |
2020 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 83 A | 75 B | 83 A | 52 D | 58 D | 92 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
チャンスメーカー |
2020 Series2 (右翼手)
▼
2020 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 80 A | 70 B | 75 B | 41 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
チャンスメーカー |
2020 Series1 (右翼手)
▼
2020 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 80 A | 70 B | 75 B | 41 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼
チャンスメーカー |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 81 A | 71 B | 76 B | 41 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼
白熱(打者) |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 81 A | 70 B | 81 A | 52 D | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
盗塁 |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 80 A | 72 B | 77 B | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | F | F | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター・改
選球眼 |
2019 Series1 (右翼手)
▼
2019 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 79 B | 76 B | 79 B | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
選球眼 |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 80 A | 77 B | 80 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
白熱(打者) |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 82 A | 74 B | 82 A | 52 D | 58 D | 92 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
チャンスメーカー |
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 79 B | 77 B | 79 B | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター・改
対左投手 |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 80 A | 78 B | 80 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | E | D | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 77 B | 75 B | 81 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
対左投手 |
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 78 B | 76 B | 82 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
熱狂(打者) |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 81 A | 70 B | 81 A | 52 D | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
盗塁 |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 78 B | 72 B | 82 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
逆境 |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 73 B | 83 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
逆境 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 73 B | 83 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
逆境 |
2017 Series1 (中堅手)
▼
2017 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 25 | 79 B | 72 B | 82 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ |
2017 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2017 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 79 B | 72 B | 82 A | 44 E | 49 E | 87 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 広角打法
ラインドライブ |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 65 C | 75 B | 83 A | 52 D | 58 D | 92 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 65 C | 72 B | 82 A | 52 D | 58 D | 92 S |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 存在感
レーザービーム |
2024 Series2 Special (OB 古田・里崎セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの糸井嘉男の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。